Estadísticas
Esfera Pública. Revista en Gobernanza y Sociedad presenta estadísticas generadas por Open Journal Systems (OJS) sobre el uso de sus contenidos y la actividad editorial registrada en la plataforma.
Las cifras corresponden a registros técnicos y administrativos generados por OJS. No deben interpretarse como número de lectoras o lectores únicos.
Uso de archivos
Periodo reportado: 3 de mayo de 2026 a 2 de junio de 2026.
Durante este periodo, OJS registró 4,314 visualizaciones de archivo distribuidas en 75 archivos de artículos publicados.
| Artículo | Visualizaciones de archivo |
|---|---|
| La profesionalización militar y la configuración del Sistema Educativo Militar mexicano: un recuento histórico y presente | 1,225 |
| El transporte público como factor de exclusión entre el Área Metropolitana de Guadalajara y el municipio de Tonalá | 1,144 |
| Sostenibilidad institucional en gobiernos locales: estrategias participativas para la gobernanza ambiental en contextos urbanos mexicanos | 280 |
| El costo del desarrollo neoliberal. Pobreza, desapariciones y engaño laboral en Jalisco | 136 |
| Los Órganos Internos de Control municipal: el eslabón más débil de los sistemas locales anticorrupción en el estado de México | 120 |
| Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 en Chiapas, análisis de la normatividad y su aplicación | 106 |
| RESEÑA: Políticas e instituciones metropolitanas en México | 88 |
| Gobernanza a través de los actores. El proceso de la ratificación de mandato de 2017 en Zapopan, Jalisco | 85 |
| Definición conceptual de calidad de vida desde el enfoque de capacidades: construcción y aplicación para el municipio mexicano | 59 |
| La política pública cinematográfica en México: entre el gatopardismo y el elefante en la sala | 57 |
Distribución geográfica de registros de uso
Periodo reportado: 3 de mayo de 2026 a 2 de junio de 2026.
OJS registró 10,801 registros totales y 10,205 registros únicos asociados con la actividad de consulta del sitio. La distribución geográfica se calcula a partir de registros técnicos y puede reflejar ubicaciones de redes, proveedores de servicios o servidores; por ello, no debe interpretarse como residencia de lectoras o lectores.
| País | Total | Único |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,012 | 3,920 |
| México | 1,453 | 1,072 |
| Singapur | 944 | 943 |
| China | 731 | 726 |
| Vietnam | 452 | 452 |
| Reino Unido | 324 | 324 |
| Polonia | 282 | 281 |
| Hong Kong | 251 | 251 |
| Francia | 243 | 238 |
| Japón | 218 | 210 |
Actividad editorial registrada en OJS
Periodo reportado: 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025.
| Indicador | 2025 | Total acumulado registrado en OJS |
|---|---|---|
| Envíos recibidos | 19 | 56 |
| Envíos aceptados | 3 | 20 |
| Envíos rechazados | 5 | 16 |
| Envíos rechazados antes de revisión | 1 | 7 |
| Envíos rechazados después de revisión | 4 | 9 |
| Días hasta la primera decisión editorial | 46 | 16 |
| Días hasta la aceptación | 127 | 115 |
| Días hasta el rechazo | 86 | 89 |
| Tasa de aceptación | 50% | 36% |
| Tasa de rechazo | 50% | 29% |
| Tasa de rechazo antes de revisión | 19% | 13% |
| Tasa de rechazo después de revisión | 31% | 16% |
Las estadísticas se actualizan periódicamente a partir de los reportes disponibles en OJS.